电 话:010-62018889 010-62385984(经营部)
传 真:010-62040903
地 址:北京西城区德胜门外黄寺
大街24号明湖大厦B座3层
邮 编:100120
E-mail:
办 公 室:[email protected]
经 营 部:[email protected]
钻头类型 | 单管、双管、绳索取芯钻头等 |
钻头唇面形状 | 平底、圆弧、尖齿、阶梯、凹形、齿轮、底喷等 |
钻头胎体硬度 | 根据地质条件和客户要求确定 (HRC10-45) |
钻头标准 | 新地标、老地标、地标大口径、冶金标准、Q系列等 |
金刚石 | 采用优质金刚石,针对不同地层的合适的金刚石浓度、粒度 |
胎体性能适应范围
MA1 MA2 MA10 胎体性能适应岩层范围较广,适用于中硬、硬岩层,中等研磨性岩石如:蛇纹岩、安山岩、片岩、白云岩、片麻岩、玄武岩、角闪岩、混合岩、花岗岩等。
MA3 MA20 胎体性能适用于较坚硬岩层,研磨性较弱岩石如:石英斑岩、坚硬花岗岩、高硅化灰岩、霏细岩 、含铁石英岩、燧石等。
硬度参考值 : MA1:40 ± 5 MA2:35 ± 5 MA10:30± 5
MA3: 20 ± 5 MA20:15±5
人造金刚石地质取芯钻头规格表 单位:mm
产品代号 | 公称直径 | 外径 | 内径 | 总长度 |
PS36 | φ36 | 36 | 21.5 | 90 |
PD36 | 80 | |||
PS46 | φ46 | 46 | 29 | 90 |
PD46 | 80 | |||
PS56 | φ56 | 56 | 39 | 120 |
PD56 | 39 | 90 | ||
SX56 | 35 | 80 | ||
PS59 | φ59 | 59 | 41.5 | 120 |
PD59 | 41.5 | 90 | ||
SX59 | 36 | 80 | ||
PS75 | φ75 | 75 | 54.5 | 120 |
PD75 | 54.5 | 90 | ||
SX75 | 49 | 80 | ||
PS91 | φ91 | 91 | 68 | 120 |
PD91 | 68 | 105 | ||
PS110 | φ110 | 111 | 79 | 120 |
PD110 | 93 | |||
PD130 | φ130 | 131 | 113 | 120 |
PD150 | φ150 | 150 | 132 | 120 |
【返回】